Concours de printemps 2011

![]() |
![]() |
||
| Gorre | Eliminé | PO | |
| Compains | 3e Exc | 2e Exc RCACT | |
| Polminhac | PO | 3e Exc | |
| Polminhac | Exc | Exc | |
| Cormeilles | 4e Exc | CACT | |
| Beaumontel | CACIT | Eliminée | |
| Open de France | Eliminé | NC | |
| Open de France | RCACIT | 2e Exc RCACT | |
| La Vacquerie | PO | Eliminée | |
| La Vacquerie | 4e Exc | Eliminée | |
| La Vacquerie | 3e Exc | Eliminée | |
| Escource | Eliminé | Eliminée | |
| Escource | Eliminé | CACIT | |
| Escource | Eliminé | Eliminée | |
| Escource | RCACT | Eliminée | |
| Herm | Exc | 2e Exc RCACT | |
| Herm | CACT | forfait | |
| Herm | NC | forfait | |
| Le Porge | Exc | forfait |

